Tarifs
Un prix simple, qui suit ton volume.
Trois plans, par utilisateur et par mois, en dollars canadiens. Le composeur, les prospects et la transcription sont dans les trois. Tu changes de plan quand tu veux.
−20 % à l'année · aucune carte pour essayerStarter
Pour appeler seul ou à deux, sans rien taper.23 $CAD / utilisateur / mois18 $ facturé à l'année·Composeur, file d'appels, issues en une touche·Transcription, résumé et objections après chaque appel·Import, dédoublonnage, score et statut des prospects·1 500 analyses d'appels par mois·Taxes du Québec, Loi 25 et anti-pourriel compris
Pro
Le plus choisiPour vendre, facturer et relancer depuis le même écran.47 $CAD / utilisateur / mois38 $ facturé à l'annéeTout Starter, plus :·Agents IA et console d'approbation·Tunnel de vente, devis, factures avec taxes·13 automatisations prêtes et campagnes·Boîte courriel partagée, 2 000 envois par mois
Team
Pour diriger une équipe et payer les heures.71 $CAD / utilisateur / mois57 $ facturé à l'annéeTout Pro, plus :·Agents vocaux, 0,11 $/min, plafond réglable·Feuilles de temps, paie, normes du Québec·Rôles, permissions, journal d'audit complet
Sur mesureContrat annuel · 30 vendeurs et plusTarif au volume, hébergement dédié, entente de service écrite, ingénieur attitré à l'intégration et migration complète de ton ancien CRM, faite avec toi.Nous joindre
Au-delà de 30 vendeurs, on se parle avant de te vendre quoi que ce soit : ce n'est plus le même produit qu'il te faut.
Comparer, ligne par ligne.
| Fonction | Starter23 $ | Pro47 $ | Team71 $ | Sur mesureCONTRAT |
|---|---|---|---|---|
| Usage et volume | ||||
| Minutes d'appel | 0,03 $/min | 0,03 $/min | 0,03 $/min | au volume |
| Ton propre compte Twilio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analyses d'appels (transcription et résumé) | 1 500 / mois, puis 0,01 $ | 1 500 / mois, puis 0,01 $ | 1 500 / mois, puis 0,01 $ | sur mesure |
| Agents vocaux | – | – | 0,11 $/min · plafond réglable | au volume |
| Envois de masse | – | 2 000 / mois | 2 000 / mois | ton compte Brevo |
| Fonctions | ||||
| Composeur, prospects, transcription | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Boîte courriel partagée et modèles | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tunnel de vente, devis, factures avec taxes | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agents IA et console d'approbation | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisations et campagnes | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Feuilles de temps et normes du Québec | – | – | ✓ | ✓ |
| Rôles, permissions, journal d'audit | – | partiel | ✓ | ✓ |
| Données et conformité | ||||
| Hébergement des données au Canada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Écrans Loi 25 (responsable, conservation, incident) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export complet en CSV, sans nous écrire | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hébergement dédié et entente de service | – | – | – | ✓ |
| Soutien | ||||
| Une personne à Montréal, en français, 8 h à 18 h | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ingénieur attitré à l'intégration | – | – | – | ✓ |
L'usage est plafonné : tu fixes un maximum mensuel et le CRM t'avertit à 80 %. Aucun dépassement n'est facturé sans que tu l'aies vu venir. Le compteur affiche le mois en cours et l'annualisé, mis à jour chaque nuit.

